Busca Neumático Radial, Neumáticos De Camiones , Llantas Para Camiones Ligeros en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Neumático radial > Pistola de extrusión de recauchutado de neumáticos de alta calidad, neumáticos de camión Keter Brand con alto rendimiento y precios competitivos

Pistola de extrusión de recauchutado de neumáticos de alta calidad, neumáticos de camión Keter Brand con alto rendimiento y precios competitivos

Descripción del producto

Pistola extrusora de recauchutado de neumáticos de alta calidad, neumáticos para camiones marca Keter con alto rendimiento, precios competitivos \ n \ n INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: \ n \ n 1. Nuestra propia marca: KETER. Prometemos precios competitivos, pronta entrega y buen servicio, y estamos buscando distribuidores calificados en todo el mundo, que ofrezcan protección de mercado y políticas de seguridad de neumáticos para proteger a nuestros clientes de los beneficios a largo plazo. \ n 2. Tamaños de neumáticos TBR disponibles de 16 "a 24.5" \ n 3. La línea de productos incluye PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, neumáticos para agricultura, neumáticos industriales, neumáticos sólidos y neumáticos de invierno, etc. \ n 4. Nuestra certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantía de calidad para 80,000KM, 3 años. \ n 6. Neumáticos de alta calidad con pronta entrega y precios competitivos. \ n 7. También tener algunas marcas cooperadas, como BCT, Linglong, Winda, Hilo, Doble Felicidad, Estrella doble, Triángulo, Soleado, Tres-A, etc., si está interesado, no dude en contactarnos. \ n 8. Variedad de patrones para que los clientes elijan de la siguiente manera, si necesita más información, póngase en contacto con Keter Tire al + 86-532-55579147, o envíenos un correo electrónico a info (at) ketertyre.com. Gracias. \ N \ n SERIE KETER BRAND TBR (TRUCK TIRES): \ n \ n Patrón # KTMA1 para carretera mixta, todas las posiciones. \ n Patrón # KTHD2 para High Way, Drive Position. \ n Patrón # KTMD1 para camino mixto, posición de conducción. \ n Patrón # KTMD3 para carretera mixta, posición de conducción. \ n Patrón # KTOD1 para Off-the-Road, posición de conducción. \ n Patrón # KTHS3 para High Way, Steer Position. \ n Patrón # KTHD1 para High Way, Drive Position. \ n Patrón # KTHS2 para High Way, posición de Steer. \ n Patrón # KTHA1 para High Way, All Position. \ n Patrón # KTHS1 para High Way, Steer Position. \ n Patrón # KTMT1 para carretera mixta, posición de remolque. \ n Patrón # KTHT1 para vía alta, posición de remolque. \ n \ n \ n \ n
Pattern No. Size Ply Rating Pattern Depth (mm) Load index/ Speed code TT/ TL Qty/40HQ
KTMA1 7.50R16 14 13 122/118L TT 570
8.25R16 16 13 128/124L TT 530
9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
11R22.5 16 16.5 146/143L TT 268
12R22.5 18 17 152/149L TL 232
13R22.5 18 17.5 154/151K TL 207
315/80R22.5 20 17 157/154L TL 230
12.00R24 20 16.5 158/155K TT 174
KTHA1 12R22.5 18 17 152/149L TL 232
315/80R22.5 20 17 154/151L TL 230
KTHD1 11R22.5 16 22.5 146/143M TL 268
12R22.5 18 23 152/149M TL 232
295/80R22.5 18 22.5 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 23 154/151M TL 230
KTHS1 11R22.5 16 15 146/143L TL 268
11R22.5 14 15 146/143L TL 268
12R22.5 18 16.5 152/149L TL 232
295/80R22.5 18 15.5 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 16.5 154/151L TL 230
11R24.5 14 15 146/143M TL 250
11R24.5 16 15 149/146M TL 250
295/75R22.5 14 15 144/141M TL 250
295/75R22.5 16 15 146/143M TL 250
KTHD2 315/80R22.5 20 22 154/151M TL 230
295/80R22.5 18 21 152/149M TL 244
295/75R22.5 14 21.5 144/141M TL 250
295/75R22.5 16 21.5 146/143M TL 250
11R24.5 14 21.5 146/143M TL 250
11R24.5 16 21.5 149/146M TL 250
KTHS2 11R22.5 16 16 146/143M TL 268
11R22.5 14 16 146/143M TL 268
295/80R22.5 18 16 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 16.5 154/151M TL 230
12R22.5 18 16.5 152/149M TL 232
KTMD3 7.50R16 14 16 122/118L TT 615
8.25R16 16 16 128/124L TT 530
12.00R24 20 20.5 158/155K TT 174
KTMD1 9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
KTHT1 385/65R22.5 18 16.5 158L TL 195
385/65R22.5 20 16.5 160K TL 195
KTMT1 385/65R22.5 18 16 158L TL 195
385/65R22.5 20 16 160K TL 195
KTHS3 1200R24 20 16 160/157K TT 195
KTOD1 9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
\ n KETER TIRE --- DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA \ n \ n \ n \ n KETER TIRE --- PRODUCTION BASE \ n \ n
orte \ n KETER TIRE --- NUESTRO EMBALAJE \ n \ n \ n \ n KETER TIRE --- PROFESSIONAL TIRE EXPO \ n \ n \ n \ n KETER NEUMÁTICOS --- COMPAÑÍAS Y MARCAS COOPERADAS \ n \ n \ n \ n Revestimos llantas PCR (neumáticos para automóviles), llantas TBR (llantas para camiones y autobuses) y llantas OTR (fuera de la carretera) con alto rendimiento y precios competitivos, si necesita ayuda o necesita más información , no dude en ponerse en contacto con Keter Tire. Gracias por su visita. \ N \ n \ n Qingdao Keter Tire Co., Ltd. \ n \ n Tel: + 86-532-55579147 Correo electrónico: info (at) ketertyre.com Web: \ n \ n \ n

Grupos de Producto : Neumático radial