Busca Neumático De PCR, Todos Los Neumáticos De Temporada , Neumáticos Auto en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Neumático de PCR > al por mayor neumáticos 255 / 45R18 235 / 50R18

al por mayor neumáticos 255 / 45R18 235 / 50R18

Descripción del producto

1 neumáticos al por mayor 255 / 45R18 235 / 50R18 Nuestra compañía \ n Nuestros productos incluyen UHP, PCR, LTR, TBR, OTR, neumático agrícola, neumático industrial, neumático sólido y neumático de invierno. \ N Podemos suministrar nuestra propia marca KETER, y también Triángulo, Linglong / Leao, estrella doble, Westlake / Goodride, Sunny, BCT, Longmarch, etc. \ n 2 neumáticos al por mayor 255 / 45R18 235 / 50R18 gama de tamaños: \ n \ n
Size Load Index Speed Symbol Standard Rim Maximum Load (Kg) Inflation Pressure (KPa) Inflated Section Width (mm) Overall Inflated Diameter (mm) Type TT/TL
195/45R16 84XL V 6½J 500 290 195 582 TL
215/40R16 86XL W 7½J 530 290 218 578 TL
205/45R16 87XL W 7J 545 290 206 590 TL
205/50R16 87 W 6½J 545 250 214 612 TL
225/50R16 96XL V 7J 710 290 233 632 TL
205/55R16 94XL W 6½J 670 290 214 632 TL
215/55R16 97XL W 7J 730 290 226 642 TL
205/40R17 84XL W 7½J 500 290 212 596 TL
215/40R17 87XL W 7½J 545 290 218 604 TL
215/45R17 91XL W 7J 615 290 213 626 TL
205/45R17 88XL W 7J 560 290 206 616 TL
225/45R17 94XL W 7½J 670 290 225 634 TL
235/45ZR17 97XL W 8J 730 290 236 644 TL
245/45R17 99XL W 8J 775 290 243 652 TL
205/50R17 93XL W 6½J 650 290 214 638 TL
225/50R17 98XL W 7J 750 290 233 658 TL
215/35R18 84XL W 7½J 500 290 218 607 TL
225/40R18 92XL W 8J 630 290 230 637 TL
235/40R18 95XL W 8½J 690 290 241 645 TL
225/45R18 95XL W 7½J 690 290 225 659 TL
245/40R18 97XL W 8½J 730 290 248 653 TL
245/45R18 100XL W 8J 800 290 243 677 TL
255/45R18 103 W 8½J 875 290 255 687 TL
235/50R18 101XL W 7½J 825 290 245 693 TL
265/30R19 93XL W 9½J 650 290 271 643 TL
235/35R19 91XL W 8½J 615 290 241 647 TL
235/30R20 88XL Y 8½J 560 290 242 650 TL
255/35R20 97XL Y 9J 730 290 260 686 TL
\ n \ n 3 neumáticos al por mayor 255 / 45R18 235 / 50R18 más fotos del hilo \ n \ n 4 neumáticos al por mayor 255 / 45R18 235 / 50R18 justo \ n Información de compañía Nuestra compañía es uno del exportador más grande del neumático en Qingdao, China. Somos propietarios de los neumáticos marca KETER e INTERTRAC con clientes en más de 100 países. \ N \ n 1. Nuestra marca propia: KETER. Prometemos precios competitivos, pronta entrega y buen servicio, y estamos buscando distribuidores calificados en todo el mundo, que ofrezcan protección de mercado y políticas de seguridad de neumáticos para proteger a nuestros clientes de los beneficios a largo plazo. \ n 2. Tamaños de neumáticos: PCR de 12 "a 24", TBR de 16 "a 24.5", \ n \ n 3. La línea de productos incluye neumáticos de PCR, UHP, LTR e invierno, etc. 1 \ n 4. Nuestro certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantía de calidad por 3 años. \ n 6. Neumáticos de alta calidad con pronta entrega y precios competitivos. \ n \ n Nuestros servicios asistimos a muchas exposiciones cada año, hacemos que nuestra marca sea más conocida \ n tenemos todos los certificados. \ N
orte \ n KETER PCR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: \ n \ n \ n 1. Nuestra propia marca: KETER. Prometemos precios competitivos, pronta entrega y un buen servicio, y estamos buscando distribuidores calificados en todo el mundo, que ofrezcan protección de mercado y políticas de seguridad de neumáticos para proteger a nuestros clientes de los beneficios a largo plazo. \ n 2. Tamaños de neumáticos: PCR de 12 "a 26", \ n 3. La línea de productos incluye PCR, UHP, LTR, neumáticos de invierno, etc. \ n 4. Nuestros certificados: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantía de calidad por 3 años. \ N 6. Neumáticos de alta calidad con entrega inmediata y precios competitivos. \ N \ n \ n KETER, 1. Keter PCR es de la fábrica Wanli & Sunny, gama de tamaños completada. 2. Todos los neumáticos de PCR están diseñados por la tecnología Continental, y los ingenieros de Hankook están haciendo el control del producto. Habrá un mejor rendimiento y calidad del neumático. 3. Todos los tamaños usan los patrones nuevos y más populares, satisfará más solicitudes de su parte y puede ayudarlo a obtener más participación en el mercado. \ n SERIE KETER BRAND PCR (CAR TYRES): \ n \ n
155/80R13 215/55ZR17 215/70R16 31×10.50R15LT
155/70R13 225/55ZR17 225/70R16 235/75R15  
165/70R13 205/50ZR17 235/70R16 LT215/85R16
175/70R13 215/50ZR17 245/70R16  LT235/85R16
185/70R13 205/45ZR17 255/70R16 LT265/75R16
155/65R13 215/45R17 265/70R16 LT225/75R16
165/65R13 225/45R17 225/65R16 LT245/75R16
205/60R13 235/45R17 235/65R16 LT245/75R17
175/80R14 245/45ZR17 245/70R17  33×12.50R18LT
185/80R14 205/40ZR17 265/70R17 33×12.50R20LT
185/70R14 235/55ZR17 215/65R17 35×12.50R20LT
195/70R14 225/50ZR17  225/65R17 35×12.50R17LT
205/70R14 215/40ZR17 245/65R17  35×12.50R18LT
155/65R14 235/40ZR17 265/65R17  LT265/75R16
165/65R14 245/40ZR17 285/65R17 LT295/70R17
165/70R14 225/55R18 215/60R17 LT275/65R20-10
175/70R14 225/50R18 225/60R17 33×12.50R20LT-10
185/65R14 235/50R18 235/60R17 7.00R16LT-12
185/60R14 215/35ZR18 255/60R17 7.50R16LT-14
175/65R14 235/50ZR18 235/50R17 185/75R16C-8
165/60R14 255/35ZR18 255/70R18 215/75R16C
195/60R14 265/35ZR18 265/70R18 195/65R16C-8
185/55R14 255/45ZR18 275/70R18 205/65R16C-8
195/45R15 225/40ZR18 235/65R18 215/65R16C-8
215/75R15 215/40ZR18 225/60R18 225/65R16C-8
205/70R15 235/40ZR18 235/60R18 235/65R16C-8
175/65R15 245/40ZR18 265/60R18 195/60R16C-6
215/65R15 235/55R18 245/45ZR20 215/60R16C
215/60R15 235/45ZR18 275/40ZR20 195/70R15C-8
225/60R15 235/40ZR18 225/35ZR20 195/70R15C B-8
205/65R15 245/45ZR18 245/35ZR20 205/70R15C
185/65R15 245/40ZR18 285/50R20 215/70R15C
185/60R15 245/45ZR19 255/45ZR20 225/70R15C-8
185/55R15 245/40ZR19 225/30ZR20 225/70R15LT
195/50R15 255/40ZR19 265/50R20 205/65R15C-6
195/60R15 235/35ZR19 235/35ZR20 195R15C
215/70R15 245/35ZR19 275/30ZR20 165/70R14C-6
195/65R15 215/35ZR19 285/30ZR20 175/65R14C-6
205/60R15 225/35ZR19 255/30ZR22 165R14LT-8
175/55R15 255/50R19 265/45R22 175R14C-8
195/55R15 275/30ZR19 305/45R22 185R14C-8
195/45R16 275/55ZR19 265/40R22 195R14C-8
205/50R15 275/40ZR19 285/35R22 205R14C-8
215/40ZR16 275/45ZR19 235/30ZR22 165R13C-6
205/45R16   245/30ZR22 175R13LT-8
225/55R16   265/30ZR22  
205/50R16   295/25ZR22  
235/60ZR16   295/35R24  
215/55R16   245/30ZR24  
225/55ZR16   275/30ZR24  
215/65R16   275/25ZR24  
235/60R16   255/30ZR24  
185/55R16   295/30ZR26  
195/55R16   305/30ZR26  
215/60R16   325/35R28  
225/60R16      
205/55R16      
205/65R16      
205/60R16      
225/50R16      
TIRE PHOTOS. \ N
orte
orte
orte \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupos de Producto : Neumático de PCR