Busca Neumático De Automóvil De Pasajeros, Neumáticos De Camiones , Llantas Para Camiones Ligeros en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Neumático de automóvil de pasajeros > Neumático BCT Brand Car 225 / 70R15

Neumático BCT Brand Car 225 / 70R15

Descripción del producto

Neumático BCT Brand Car 225 / 70R15 \ n \ n Ventajas: \ n \ n 1, Certificados: DOT, ECE, INMETRO, NOM, GCC, ISO9000: 2000, CCC, etc. \ n \ n2, Marcas que podemos ofrecer : Nuestra propia marca Keter, también vende muchas marcas famosas, tales comoBCT, Doble Felicidad, Deruibao, Winda, Double Star, Hilo, Doubleking, Triangle, Linglong \ n \ n 3, Proporcionando a nuestros clientes servicios profesionales. \ N \ n 4 , Garantía de calidad para 80,000 KM. \ N \ n 5, entrega oportuna: dentro de 15 -20 días \ n \ n \ n tamaños disponibles de la siguiente manera: \ n \ n \ n
Size Rim SINGLE TIRES Overall Overall UTQG
Width Diameter Width
(inch) Infl.press Max.load (inch) (inch)
  (KPA) (KG)    
205/55R16 91V 6.5 250 615 24.88 8.43 320AA
215/55R16 97V/93H 7 290/250 730/650 25.67 8.91 320AA/370AA
225/55R16 99V/95H 7 290/250 775/690 26.14 9.17 320AA/370AA
175/60R13 77H 5 250 412 21.26 6.97 360/A/A
175/60R14 79H 5 250 437 21.81 6.69 340AA
185/60R14 82H 5.5 250 475 22.76 7.44 370AA
185/60R15 84H 5.5 250 500 23.74 7.44 320AA/370AA
195/60R14 86H 6 250 530 23.23 7.91 370AA
195/60R15 88V/88H 6 250 560 24.21 7.91 320AA/370AA
205/60R15 91V/91H 6 250 615 24.69 8.21 320AA/370AA
205/60R16 92V/92H 6 250 630 26.06 8.23 320AA/370AA
215/60R16 95H 6.5 250 690 26.54 8.71 320AA/370AA
225/60R16 98V/98H 6.5 250 750 27.01 8.98 320AA/370AA
235/60R16 100V/100H 7 250 800 27.56 9.45 320AA/370AA
155/65R13 73H 4.5 250 365 20.94 6.18 370AA
175/65R14 82H 5 250 475 22.99 6.97 450AA
185/65R14 86H 5.5 250 530 23.46 7.44 370AA
185/65R15 86H 5.5 250 560 24.45 7.44 370AA
195/65R14 89H 6 250 580 24.41 7.91 370AA
195/65R15 91v 6 250 615 25.04 7.91 370AA
205/65R15 94V 6 250 670 25.47 8.23 370AA
215/65R15 100H 6.5 250 800 26.5 9.06 370AA
215/65R16 98H 6.5 250 750 27.48 8.71 340AA
175/70R13 82T 5 250 475 22.68 6.97 340AB
185/70R13 86T 5.5 250 530 23.23 7.44 340AB
185/70R14 88T 5.5 250 560 24.25 7.44 340AB
195/70R14 91T 6 250 625 24.8 7.91 340AB
205/70R14 95T 6 250 690 25.35 8.23 340AB
205/70R15 96T 6 250 710 26.81 8.23 340AB
215/70R15 98H/98T 6.5 250 750 27.36 8.71 340AA/340AB
225/70R15 100T 6.5 250 800 27.91 8.98 340AB
235/70R15 103T 7 250 875 28.54 9.45 340AB
\ n \ n \ n \ n ACERCA DE: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Más marcas: \ n \ n \ n \ n \ n \ n Rich Exhibition Experience: \ n \ n \ n
orte

Grupos de Producto : Neumático de automóvil de pasajeros