Busca Neumático De Automóvil De Pasajeros, Neumáticos De Camiones , Llantas Para Camiones Ligeros en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

productos nuevos

Home > Lista de Producto > Neumático de automóvil de pasajeros > Llantas de autos baratos 13 "14" 15 "16" 17 "18"

Llantas de autos baratos 13 "14" 15 "16" 17 "18"

Descripción del producto

Llantas de autos baratos 13 "14" 15 "16" 17 "18" \ n \ n Patrón KT677 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: \ n \ n 1. El patrón tipo "v" central puede bloquear el flujo de aire y disminuir el ruido. \ N2. Ranura lateral-direccional que conecta ranuras longitudinales Ranuras longitudinales de ancho combinado, tracción motriz altamente mejorada y agarre en mojado. \ N3.El patrón de tipo "v" central combinado con el único corte de tipo arco puede reducir la resistencia a la rodadura y la pérdida de energía. \ N4. Cuatro ranuras longitudinales de ancho optimizado que aseguran una evacuación de agua altamente eficiente, especialmente en condiciones húmedas. \ N5.UTQG 320 AA \ n \ n \ n DATOS TÉCNICOS DE LOS NEUMÁTICOS \ n \ n
Size  Standard Rim  Section Width (mm)  Diameter   (mm) Max Load (kg)  Pressure  (kpa)  Pattern Depth (mm)  Load Index/ Speed Code
Kg  LBS  Kpa  PSI 
185/55R14 6.0J 194 560 450 992 300 44 8 80H
185/55R15 6.0J 194 585 530 1168 340 49 8 86VXL
195/55R15  6.0J  201 595 515 1135 300 44 8 85V 
205/45R16  7.0J 206 590 545 1201 340 49 8 87VXL 
205/55R16 6.5J 214 632 615 1356 300 44 8 91V
215/45R17 7.0J 213 626 615 1356 340 49 8 91WXL
215/55R16 7.0J 226 642 730 1609 340 49 8 97WXL
225/40R18  8.0J  230 637 630 1389 340 49 8 92WXL 
225/45R17  7.5J 225 634 670 1477 340 49 8 94WXL 
235/40R18 8.5J 241 645 690 1521 340 49 8 95WXL
235/45R17 8.0J 236 644 730 1609 340 49 8 97WXL
185/60R15  5.5J 189 603 500 1102 300 44 8 84H 
185/65R14 5.5J 189 596 530 1168 300 44 8 86H
185/70R13 5.5J  189 590 530 1168 300 44 8 86T 
185/70R14  5.5J  189 616 560 1235 300 44 8 88T 
205/60R15 6.0J 209 627 615 1356 300 44 8 91H/V
205/55R16 6.5J 214 632 615 1356 300 44 8 91V
6.5J 214 632 670 1477 340 49 8 94V/WXL
\ n \ n Para obtener más tamaños o patrones, siéntase libre de contactarnos. Anticipamos trabajar con usted en una fecha de ealry. \ N \ n \ n
orte \ n \ n

Grupos de Producto : Neumático de automóvil de pasajeros